HASIL SELEKSI SPMB TAHUN 2025
Berikut ini disampaikan data nama calon murid yang diterima di SMP Negeri 9 Batam melalui seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru 2025 pada web https://spmbbatam.id/ Jalur Prestasi, Afirmasi, Domisili dan Mutasi:
NO | No Pendaftaran | Jalur Seleksi | Nama Pendaftar | Asal Sekolah | Jenis Kelamin |
---|---|---|---|---|---|
1 | `23102100305701 | DOMISILI | ABAYDILLAH ARAY | SD NEGERI 005 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
2 | `16082822002383 | DOMISILI | ABDUL RAHMAN FARIH | SD NEGERI 001 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
3 | `16075809989041 | AFIRMASI | ABEDNEGO S KALEMBANG | SDS MISI BAGI BANGSA | LAKI-LAKI |
4 | `23114124211201 | DOMISILI | ABID GIBRAN MAULANA | SD NEGERI 008 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
5 | `16004619630178 | PRESTASI | ABIDAH NATANIA RAMADHANI | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
6 | `16111529460977 | DOMISILI | ADE TIO SETIAWAN | SD NEGERI 008 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
7 | `23104404031290 | DOMISILI | ADENDRA DAMAREL YAHYA ABADI | SD NEGERI 008 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
8 | `24080115560216 | DOMISILI | ADITYA SURYO RESPATI | SD NEGERI 008 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
9 | `16081814329306 | PRESTASI | ADNAN MAULANA | SD NEGERI 013 SEKUPANG | LAKI-LAKI |
10 | `16060740221037 | AFIRMASI | ADRI DWI ALFAREZY | SD NEGERI 011 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
11 | `16102734310942 | PRESTASI | AFANIN KALEELA | MIN 2 BATAM | PEREMPUAN |
12 | `22100403843111 | DOMISILI | AFDHAL JUMATUL ADHA | SD NEGERI 005 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
13 | `16185420023000 | PRESTASI | AFDHAL NOVENDRI EKA PUTRA | SD NEGERI 007 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
14 | `18140649284538 | AFIRMASI | AFIKA AFRILIA PUTRI | SD NEGERI 001 SAGULUNG | PEREMPUAN |
15 | `23190231237136 | DOMISILI | AFIKA NAZILA PUTRI | MIN 2 BATAM | PEREMPUAN |
16 | `16002043107571 | DOMISILI | AFIQA ELSYAH AZZAHRA | MIS DARUL GHUFRON | PEREMPUAN |
17 | `23194156130001 | DOMISILI | AFKHAR PURANDA | SDS AL - AZHAR 3 | LAKI-LAKI |
18 | `16000656823542 | MUTASI | AFRILA HERRIS SAPUTRI | SD N KAMPUNG KELOR II, KAB. TANGERANG, PROV. BANTEN | PEREMPUAN |
19 | `16044439347119 | PRESTASI | AGHA PRADITA EHRLICH FARHAN PUTRA | SD NEGERI 001 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
20 | `23125733161122 | DOMISILI | AGIZA ZULFA INDARNATA | SD NEGERI 001 SAGULUNG | PEREMPUAN |
21 | `22125229371714 | DOMISILI | AHMAD FAUZAN RAMADHAN NASUTION | SD NEGERI 001 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
22 | `22083553730461 | DOMISILI | AHMAD HAIKAL | SD NEGERI 001 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
23 | `23082707702513 | DOMISILI | AHMAD HARUN SULTAN | SD NEGERI 008 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
24 | `16172606326917 | PRESTASI | AHMAD YUSUF TRIHANDIKA | SD NEGERI 002 BATU AJI | LAKI-LAKI |
25 | `24125035194002 | DOMISILI | AIMAR ASTYA OKTA | SD NEGERI 008 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
26 | `23111255383021 | DOMISILI | AINUN FATRIAH WA ODE | SD NEGERI 001 SAGULUNG | PEREMPUAN |
27 | `16101039556190 | PRESTASI | AIRA VIRDA YANTI GINTING | SD NEGERI 013 SEKUPANG | PEREMPUAN |
28 | `23200029068108 | DOMISILI | AIRIN AYU DIESTA | SD NEGERI 008 SAGULUNG | PEREMPUAN |
29 | `16065327500063 | PRESTASI | AISYAH NAYLA PUTRI HADI | MIS DARUL GHUFRON | PEREMPUAN |
30 | `21103131847110 | DOMISILI | AIZWA AZZAHRA | MIN 2 BATAM | PEREMPUAN |
31 | `17094805022123 | AFIRMASI | AJI PAMUNGKAS | SD NEGERI 009 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
32 | `23085903010009 | DOMISILI | AKHMMAD WARID AL BASTOMI | SD NEGERI 008 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
33 | `23103534761707 | DOMISILI | AL AZIZ HASIBUAN | SD NEGERI 001 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
34 | `16103852103500 | DOMISILI | ALFARABI KENZO | SD NEGERI 001 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
35 | `24080625085605 | DOMISILI | ALFIA NUR SYIFA HANIS PANE | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
36 | `23090452719118 | DOMISILI | ALI AIDIL RAMBE | SD NEGERI 013 SEKUPANG | LAKI-LAKI |
37 | `22072444231381 | DOMISILI | ALICHA RUDANA | MIS DARUL GHUFRON | PEREMPUAN |
38 | `16065254374671 | PRESTASI | ALIFA SYAKIELA IRDIANA | SD NEGERI 013 SEKUPANG | PEREMPUAN |
39 | `16184725060619 | DOMISILI | ALIYA RISKA WULANDARI | PP AL FARISI NUSANTARA | PEREMPUAN |
40 | `23032002062600 | DOMISILI | ALIYYA MUGHNY SHOLIHA | PP. IMAM SYAFI'I | PEREMPUAN |
41 | `23071304254212 | DOMISILI | ALMIRA DWI DAYATRI | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
42 | `16052331158045 | PRESTASI | ALVARO GAVRIEL HUTAPEA | SDS BETESDA BATAM | LAKI-LAKI |
43 | `20175844008129 | PRESTASI | ALVARO ZIVAN HENDRIAWAN | SD NEGERI 005 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
44 | `19210930117064 | AFIRMASI | ALZAHRI RIDUAN DWIYANTO | SD NEGERI 006 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
45 | `16055714113521 | AFIRMASI | AMANDA SURYA APRILLIAN | SD NEGERI 013 SEKUPANG | LAKI-LAKI |
46 | `20224315057430 | DOMISILI | AMELIA PUTRI ANJANI | SD NEGERI 008 SAGULUNG | PEREMPUAN |
47 | `16101900001515 | PRESTASI | AMIRA IZZYANTRI LESMANA | SDN 021 SAGULUNG | PEREMPUAN |
48 | `22191331511173 | DOMISILI | ANDI FADHILLAH BAHAR | SD NEGERI 006 BATU AJI | LAKI-LAKI |
49 | `16053411341028 | PRESTASI | ANDI LEANDRA ARKANA | SD NEGERI 008 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
50 | `23015705152857 | DOMISILI | ANDIKA AGUNG NUGROHO SIREGAR | SD NEGERI 005 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
51 | `16074648030065 | AFIRMASI | ANDIKA FAIRUZ | SD NEGERI 007 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
52 | `22075402890791 | DOMISILI | ANDIKA ZUWANDA HASIBUAN | SD NEGERI 001 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
53 | `23112540212270 | DOMISILI | ANDINI AZZA LIANTO | SD NEGERI 006 SAGULUNG | PEREMPUAN |
54 | `16112230510831 | PRESTASI | ANGRIFVANIE FRANCUS | SDS GLOBE NATIONAL PLUS 2 | PEREMPUAN |
55 | `23051634145261 | DOMISILI | ANISA KAYLA FILOSOVINA | SDS AL - AZHAR 3 | PEREMPUAN |
56 | `16073811690630 | DOMISILI | ANNISA AZZAHRA | SD NEGERI 008 SAGULUNG | PEREMPUAN |
57 | `23175636200650 | DOMISILI | ANTIKA APRILIA | SD NEGERI 001 SAGULUNG | PEREMPUAN |
58 | `18095725141221 | PRESTASI | AQAILAH NISSA | SD NEGERI 008 SAGULUNG | PEREMPUAN |
59 | `16175206021698 | AFIRMASI | AQILA DWI PUTRI CAHAYA | SD NEGERI 008 SAGULUNG | PEREMPUAN |
60 | `16010355200970 | PRESTASI | AQILA PUTRI ALFARIZI | SD NEGERI 006 BATU AJI | PEREMPUAN |
61 | `23085348270392 | DOMISILI | AQILA ZHAFIRAH | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
62 | `16120946175120 | AFIRMASI | ARABELLA CANDRANINGTYAS | SD NEGERI 003 BATU AJI | PEREMPUAN |
63 | `22200844618742 | DOMISILI | ARDAN ARTA TIRTA | MIS DARUL GHUFRON | LAKI-LAKI |
64 | `16113409585605 | PRESTASI | ARETHA DIANA MEILANI | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
65 | `16103613401810 | DOMISILI | ARGA REZQY DWI SETIAWAN | SD NEGERI 005 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
66 | `23082923392077 | DOMISILI | ARIF SYAFRIL RAMADHAN | SD NEGERI 005 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
67 | `23075717021828 | DOMISILI | ARKAAN ALGHANI KHASANDI | PP AL FARISI NUSANTARA | LAKI-LAKI |
68 | `16050933423890 | AFIRMASI | ARMAN AKBAR FM | SD NEGERI 013 SEKUPANG | LAKI-LAKI |
69 | `16091642791539 | AFIRMASI | ARNI ARIYANTI | SD NEGERI 003 BATU AJI | |
70 | `16085826406222 | PRESTASI | ARSYLLA NAURA SAFAANA | SD NEGERI 001 SAGULUNG | PEREMPUAN |
71 | `16064146511121 | DOMISILI | ARYA PRADIPA | SD NEGERI 005 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
72 | `16204808021161 | DOMISILI | ARYA PUTRA PRATAMA | SD NEGERI 008 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
73 | `16074357390846 | DOMISILI | ARYO ALVIAN SIMANJUNTAK | SDS ORA ET LABORA | LAKI-LAKI |
74 | `22221030537001 | DOMISILI | ASSYFA FEBRYNA | SD NEGERI 008 SAGULUNG | PEREMPUAN |
75 | `16185056781598 | PRESTASI | ATIKAH PUTRI ALWI RAMADANI | SD NEGERI 013 SEKUPANG | PEREMPUAN |
76 | `17110535294003 | AFIRMASI | ATTIFA RAHMA PUTRI | SD NEGERI 013 SEKUPANG | PEREMPUAN |
77 | `16105325617967 | DOMISILI | AULIA GITHA KHOIRUNNISA | SD NEGERI 006 SAGULUNG | PEREMPUAN |
78 | `22220814570064 | DOMISILI | AULIA PUTRI SANTOSA | SD NEGERI 008 SAGULUNG | PEREMPUAN |
79 | `16074134775753 | AFIRMASI | AULIA SAFITRI | SD NEGERI 010 BULANG | PEREMPUAN |
80 | `22220457701921 | DOMISILI | AULIA SYAHPUTRI | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
81 | `23095308289073 | DOMISILI | AURA CANDRA KIRANA | SD NEGERI 007 SAGULUNG | PEREMPUAN |
82 | `16001533601651 | AFIRMASI | AURA FITRI YOLANDA | SDS AL - AZHAR 3 | PEREMPUAN |
83 | `16003650991221 | PRESTASI | AURORA FAIZA | SD NEGERI 006 BATU AJI | PEREMPUAN |
84 | `16091725200640 | PRESTASI | AVICA ZAHRA AMALIA RAMADHANI | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
85 | `23065242948249 | DOMISILI | AVIKA DWI SAFA | SD NEGERI 001 SAGULUNG | PEREMPUAN |
86 | `23111411300609 | DOMISILI | AYANA KANZA AZ-ZAHRA | SD NEGERI 006 SAGULUNG | PEREMPUAN |
87 | `24145205152211 | DOMISILI | AYDIN IZZAT MAWARDI | SD NEGERI 007 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
88 | `16094756774701 | AFIRMASI | AYU NAZUWA SILVIA | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
89 | `22171751090454 | DOMISILI | AYUNITA AZZAHRA PUTRI | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
90 | `16075955108013 | PRESTASI | AZKA NUR'ASHIVA SETIA OLEY | SD NEGERI 010 SAGULUNG | PEREMPUAN |
91 | `16080726271046 | AFIRMASI | AZQI ANSYAH | SD NEGERI 001 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
92 | `22201250221062 | DOMISILI | AZZIRA SYALIMANTIA | SD NEGERI 001 SAGULUNG | PEREMPUAN |
93 | `16111351900081 | PRESTASI | BAGAS ADRIAN | SD NEGERI 007 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
94 | `18131050912401 | AFIRMASI | BAGUS RAMADHAN | MIS DARUL GHUFRON | LAKI-LAKI |
95 | `23063908198454 | DOMISILI | BARBARA CHRISTIANI EDO | SD NEGERI 008 SAGULUNG | PEREMPUAN |
96 | `23180300173003 | DOMISILI | BAYU PUTRA PAMUNGKAS | SD NEGERI 001 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
97 | `23145408022277 | DOMISILI | BIMA ARIF FAHLEFI | SD NEGERI 006 BATU AJI | LAKI-LAKI |
98 | `23070338111170 | DOMISILI | BINTANG | SD NEGERI 005 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
99 | `16085151207387 | PRESTASI | BONIFASIUS PUTRA PANGIHUTAN NDRURU | SDS YOS SUDARSO II | LAKI-LAKI |
100 | `25114407270226 | DOMISILI | BRYAN CRISTOPEL RATULANGI | SEKOLAH DASAR SDS KOLOSE | LAKI-LAKI |
101 | `22225105259214 | DOMISILI | BRYAN MARCELINO PARDEDE | PKBM ZAM-ZAM DARUSSALAM | LAKI-LAKI |
102 | `23075419102972 | DOMISILI | CAHAYA ALVARA | MIS DARUL GHUFRON | PEREMPUAN |
103 | `16175346004977 | DOMISILI | CALVIN APRILIO RADITNIANTO | SD NEGERI 009 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
104 | `23083354141114 | DOMISILI | CAMELIA PUTRI DYANDRA | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
105 | `16142903511123 | AFIRMASI | CANTIKA OKTAZIA | SD NEGERI 006 SAGULUNG | PEREMPUAN |
106 | `16175126741743 | PRESTASI | CANTIKA VIOLA BASRI | MIN 2 BATAM | PEREMPUAN |
107 | `16043803019003 | DOMISILI | CELI YUMNA ATHA NABILA | SD NEGERI 001 SAGULUNG | PEREMPUAN |
108 | `23010759721134 | DOMISILI | CEYSIA SWENY MALAU | SD HIDUP BARU I | PEREMPUAN |
109 | `23070536748741 | DOMISILI | CHAURA AZKA TALITA | SD NEGERI 008 SAGULUNG | PEREMPUAN |
110 | `16122013241594 | AFIRMASI | CIKA AYU PERTIWI | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
111 | `16051013301131 | DOMISILI | CINDY DYAH AYU SUGIARTO | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
112 | `16101219071257 | DOMISILI | CITRA NUR RIZKIANI | SD NEGERI 001 SAGULUNG | PEREMPUAN |
113 | `16002657002794 | DOMISILI | CLASI OCTAPIANI | SDS RELIANCE SCHOOL | PEREMPUAN |
114 | `16030815802170 | DOMISILI | CUT ADINDA NURUL AZIZAH | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
115 | `23090257866278 | DOMISILI | DAFFA DZAKY AL HAFIZ | SDIT ASY-SYUURAA | LAKI-LAKI |
116 | `23111842115162 | DOMISILI | DANIEL STEVEN TRIANDO SIREGAR | SD NEGERI 001 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
117 | `16080814704022 | PRESTASI | DANISH ASRAF AL-FARIZI | MIN 2 BATAM | LAKI-LAKI |
118 | `22194954091069 | DOMISILI | DAVIT BREHAN SEBAYANG | SDS PELITA BANGSA-01 | LAKI-LAKI |
119 | `18212307138379 | DOMISILI | DEFINA PUTRI SAKINAH | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
120 | `17110431152005 | DOMISILI | DEVAN ALFREDO TARIGAN | SD TUNAS BARU | LAKI-LAKI |
121 | `23060036532409 | DOMISILI | DEVINA SYAKILA MAHARANI | SD NEGERI 001 SAGULUNG | PEREMPUAN |
122 | `23150825750110 | DOMISILI | DHARMA ANGGARA | SDS AL - AZHAR 3 | LAKI-LAKI |
123 | `16000656216104 | PRESTASI | DHEA NISA ALINIA | SDN 020 SAGULUNG | PEREMPUAN |
124 | `22233734601952 | DOMISILI | DIAN KHAFIAN | SD NEGERI 008 SAGULUNG | PEREMPUAN |
125 | `16075621904020 | AFIRMASI | DIDIK RIYANTO | SD NEGERI 003 BATU AJI | LAKI-LAKI |
126 | `23140255141100 | DOMISILI | DIMAS SAPUTRA | SDS RELIANCE SCHOOL | LAKI-LAKI |
127 | `16200039101141 | PRESTASI | DIMAS WAHYU WAHIDIYIN | SD NEGERI 006 BATU AJI | LAKI-LAKI |
128 | `23080013092057 | DOMISILI | DINA LIYANA | SD NEGERI 001 SAGULUNG | PEREMPUAN |
129 | `16092948841831 | AFIRMASI | DINDA ANGGINI PUTRI.K | SD NEGERI 013 SEKUPANG | PEREMPUAN |
130 | `21101447675171 | DOMISILI | DIO HERLANGGA | SD NEGERI 006 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
131 | `16072833286120 | PRESTASI | DIRGA YUZA ATHA SALI | SDS AL - AZHAR 3 | LAKI-LAKI |
132 | `16093329102129 | PRESTASI | DISAM BEKTA ETIAR | SD NEGERI 007 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
133 | `16113547205141 | PRESTASI | DIVA ASSYFA | SD NEGERI 008 SAGULUNG | PEREMPUAN |
134 | `16061056130384 | PRESTASI | DUMA AGNETHA BARUS | SDS DOULOS | PEREMPUAN |
135 | `16204055841262 | DOMISILI | DWIKY ARDHIANSYAH LUBIS | SDN 021 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
136 | `16041724211357 | PRESTASI | DYAH VANECHIA GO VIVIAN | SDS FAVORIT BARELANG | PEREMPUAN |
137 | `23021815742510 | DOMISILI | ELIZA SUSANNA BATUBARA | SD NEGERI 001 SAGULUNG | PEREMPUAN |
138 | `16085549976390 | DOMISILI | ELLYSYA BALQIS | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
139 | `16055106201120 | DOMISILI | ELMAN SYAPUTRA PRATAMA LUBIS | SD NEGERI 008 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
140 | `23185911506330 | DOMISILI | ELVANO MARMOSA TOGUBU | SD NEGERI 001 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
141 | `16082310452303 | PRESTASI | EMERALDA REVALINA WIJAYA | SDS NUSANTARA | PEREMPUAN |
142 | `16112155802098 | AFIRMASI | ESTER ESTAULINA LUMBANTORUAN | SD NEGERI 009 SAGULUNG | PEREMPUAN |
143 | `23113139103770 | DOMISILI | FADHIL ARDIASYAH | SD NEGERI 008 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
144 | `16054225775871 | AFIRMASI | FADIL RIZQULLAH HASIBUAN | SD ISLAM BAITUL IMAN | LAKI-LAKI |
145 | `18213706702469 | DOMISILI | FADILLAH NUR AZAHRA | SD NEGERI 001 SAGULUNG | PEREMPUAN |
146 | `16061458219002 | PRESTASI | FADLAN ABDILLAH | MIS DARUL GHUFRON | LAKI-LAKI |
147 | `23021047735791 | DOMISILI | FAIZ MUHAMMAD YUSUF | SD NEGERI 001 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
148 | `23124100019097 | DOMISILI | FAKHIROTUL NUR SHAKILA | SD NEGERI 001 SAGULUNG | PEREMPUAN |
149 | `16075417911122 | PRESTASI | FALIH NOAH HAKIM | SD NEGERI 005 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
150 | `22212714060650 | DOMISILI | FANIA DWI JULIANDA | SD NEGERI 001 SAGULUNG | PEREMPUAN |
151 | `20202200121185 | PRESTASI | FARHAN ABDILAH | SD ISLAM BAITUL IMAN | LAKI-LAKI |
152 | `24194827085738 | DOMISILI | FARISA TAHTA HEDONA KAFINDRA | SD NEGERI 008 SAGULUNG | PEREMPUAN |
153 | `22122513182271 | DOMISILI | FASTINA AZZARA | SD NEGERI 007 SAGULUNG | PEREMPUAN |
154 | `19123223207211 | DOMISILI | FATIAH AZZAHRA | SD NEGERI 013 SEKUPANG | PEREMPUAN |
155 | `23002018147550 | DOMISILI | FAYZHA ATHA KIRANA ANDREA | SD NEGERI 011 SAGULUNG | PEREMPUAN |
156 | `23104030007607 | DOMISILI | FEBRIAN GARE BA'I | SD NEGERI 013 SEKUPANG | LAKI-LAKI |
157 | `22215951229027 | DOMISILI | FEBRIYAN | SDS MASHITA | LAKI-LAKI |
158 | `16131931981711 | PRESTASI | FELICIA GISELLE SIPAHUTAR | SDS YOS SUDARSO II | PEREMPUAN |
159 | `16120113821001 | PRESTASI | FENITA AYU MARPAUNG | SD NEGERI 013 SEKUPANG | PEREMPUAN |
160 | `23100037806065 | DOMISILI | FEYZA FAIZULLAH AZQA | SD NEGERI 009 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
161 | `16073215061491 | PRESTASI | FIA TSANIA NISA | SD NEGERI 001 SAGULUNG | PEREMPUAN |
162 | `23192753700207 | DOMISILI | FIKHRI | SD NEGERI 009 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
163 | `17100504270281 | PRESTASI | FIKRI ALFARIZZY | SD NEGERI 007 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
164 | `16120809470202 | PRESTASI | FIRLYANA AZZAHRA PUTRI | MIN 2 BATAM | PEREMPUAN |
165 | `16000515502120 | AFIRMASI | FITRI YANI | SD NEGERI 008 SAGULUNG | PEREMPUAN |
166 | `16063557213421 | DOMISILI | FIYNO ALFIYAN | SD NEGERI 005 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
167 | `16130623226161 | PRESTASI | GABRIEL PERWIRA PUTRA S.P | SDS PELITA BANGSA-01 | LAKI-LAKI |
168 | `23070249725471 | DOMISILI | GALANG ADI PRASETYO | SD NEGERI 008 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
169 | `16073105511674 | DOMISILI | GALIH GUSTI APRIYAN | SD NEGERI 005 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
170 | `23065139946679 | DOMISILI | GEVANO EGLAND | SD ADVENT MISION | LAKI-LAKI |
171 | `16081859488770 | PRESTASI | GHASSANI ZULFA SALSABILA | SDN 021 SAGULUNG | PEREMPUAN |
172 | `22090834672815 | DOMISILI | GILANG KHOIRUL HABIBIE | SD NEGERI 006 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
173 | `22164627120017 | DOMISILI | GIO JUANDHA AMIR | SD NEGERI 005 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
174 | `16095920391842 | PRESTASI | GRACELINA AYU SALSABYILA | SDS NUSANTARA | PEREMPUAN |
175 | `23084514003366 | DOMISILI | GRACIA FEODORA SINAGA | SD NEGERI 006 SAGULUNG | PEREMPUAN |
176 | `21101337491266 | DOMISILI | HACAL PUTRA WIJAYA | SDS AL BARKAH PLUS | LAKI-LAKI |
177 | `17142216621129 | DOMISILI | HAFIZA AZKA NAZEEHA | SDS RELIANCE SCHOOL | PEREMPUAN |
178 | `17112630657111 | AFIRMASI | HAIKAL PRADANA | SD NEGERI 008 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
179 | `23123233831045 | DOMISILI | HAIKAL SYAPUTRA SO | SDN 007 BATU AJI | LAKI-LAKI |
180 | `16075318622253 | PRESTASI | HANIFA KIRANA | SD NEGERI 006 BATU AJI | PEREMPUAN |
181 | `23060601006501 | DOMISILI | HANIN NAJA ASAHI | PP AL FARISI NUSANTARA | PEREMPUAN |
182 | `22184332740087 | DOMISILI | HANUM OKTAMA KURNIA | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
183 | `22114819011202 | DOMISILI | HARTIKA VELLYN | MIS DARUL GHUFRON | PEREMPUAN |
184 | `24080353442345 | DOMISILI | HAVISYA | SD NEGERI 006 SAGULUNG | PEREMPUAN |
185 | `23120832054856 | DOMISILI | HAYLA NABILA PUTRI | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
186 | `16150417270642 | DOMISILI | HAZIRAH SEPTIA RAHMA YATI | SD NEGERI 001 SAGULUNG | PEREMPUAN |
187 | `16061250086290 | PRESTASI | HELMI AMAR MA'RUF | SD NEGERI 013 SEKUPANG | LAKI-LAKI |
188 | `16085131040610 | PRESTASI | IBRA WAHYU SAPUTRA | SD NEGERI 007 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
189 | `19143348859017 | DOMISILI | IDA ROTUA BR TAMBUNAN | SD PRIMA SCHOOL | PEREMPUAN |
190 | `16170813085253 | DOMISILI | IKHSAN AFRIANSYAH | SKB KOTA BATAM | LAKI-LAKI |
191 | `23090300212430 | DOMISILI | ILLYAS VAN ZACHTLAY | SD NEGERI 006 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
192 | `16054818261228 | PRESTASI | INDAH ZAHARA PUTRI | SD NEGERI 006 BATU AJI | PEREMPUAN |
193 | `26135452351000 | DOMISILI | INE FLORESITA | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
194 | `19121109040612 | DOMISILI | INESYA MAHIRAH | SD NEGERI 001 SAGULUNG | PEREMPUAN |
195 | `16094729709416 | PRESTASI | INTAN CHYNTIA MANIK | SDS BENIH BERANI | PEREMPUAN |
196 | `20113402829557 | PRESTASI | IORI FAYOLA ALVARO | SD NEGERI 011 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
197 | `23040621032251 | DOMISILI | IQBAL SYAH PUTRA | SD NEGERI 001 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
198 | `16055912419215 | PRESTASI | IRA SANDOVA SIMANJUNTAK | SD SWASTA YOS SUDARSO III | PEREMPUAN |
199 | `19115304131843 | PRESTASI | IZZAN SYAHPUTRA REZA ALFAQIH | SD NEGERI 016 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
200 | `23143625047846 | DOMISILI | JANETA AYANA PRADITA | SD NEGERI 006 SAGULUNG | PEREMPUAN |
201 | `16075527114100 | PRESTASI | JIYAD FAYYADH ELRASYAH | SD NEGERI 011 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
202 | `16073814740207 | PRESTASI | JOANE CRICXUS SITANGGANG | SD SEHATI | LAKI-LAKI |
203 | `23001713053835 | DOMISILI | JORDAN ULIANSYA SITUMORANG | SD NEGERI 008 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
204 | `17115611772039 | AFIRMASI | JULIANDRI M.Z | SD NEGERI 005 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
205 | `16141334811998 | DOMISILI | JUMAIRAH AWALIA | SD NEGERI 008 SAGULUNG | PEREMPUAN |
206 | `16001420715792 | PRESTASI | KALISTA ANINDYA MAULANA | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
207 | `23161628215042 | DOMISILI | KALISTUS NOCIN TODAGAMA | SD NEGERI 008 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
208 | `17193641002776 | DOMISILI | KALYCA SALWA NAFISA | MIS DARUL GHUFRON | PEREMPUAN |
209 | `16044633320472 | DOMISILI | KANZANIA AL FARAH PUTRI SUKRI | SDS MUHAMMADIYAH SAGULUNG | LAKI-LAKI |
210 | `22120817400168 | DOMISILI | KANZHA FELISHA | SD NEGERI 008 SAGULUNG | PEREMPUAN |
211 | `16042244420643 | PRESTASI | KARINA SEVILA SEBASTIAN | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
212 | `16081347333445 | AFIRMASI | KARISSA AYU DEWI | SD NEGERI 007 SAGULUNG | PEREMPUAN |
213 | `16085334742614 | PRESTASI | KAYLA NASRANI PANGARIBUAN | SDS BENIH BERANI | PEREMPUAN |
214 | `16080122801790 | PRESTASI | KEISYA MARGARETHA SIMAMORA | SD NEGERI 009 SAGULUNG | PEREMPUAN |
215 | `17092918149155 | PRESTASI | KEVIN PRANATA PUTRA SIANTURI | SEKOLAH DASAR SWASTA KRISTEN BASIC 2 | LAKI-LAKI |
216 | `16002840685208 | PRESTASI | KEYLA QANITA | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
217 | `23010501568718 | DOMISILI | KHAALID AUFAASYAHR | SD NEGERI 008 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
218 | `16010241813340 | DOMISILI | KHAIRUN NISA PUTRI ERLANGGA | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
219 | `22202930620611 | DOMISILI | KHAISA LAURA | SD NEGERI 006 BATU AJI | PEREMPUAN |
220 | `21144330718002 | DOMISILI | KHANSA WIDIYA YANTI | MIS DARUL GHUFRON | PEREMPUAN |
221 | `23072146906078 | DOMISILI | KHENZI DELIAYANDRA PRATAMA | SD NEGERI 005 SAGULUNG | LAKI-LAKI |
222 | `23105632204701 | DOMISILI | KIAN AYU SALSABILLAH | SD NEGERI 005 SAGULUNG | PEREMPUAN |
223 | `20114809300121 | DOMISILI | KIFLAN PUTRA PERDANA | SD ISLAM BAITUL HIKMAH | LAKI-LAKI |
