Identitas Sekolah
Nama Sekolah | SMP Negeri 9 Batam | |
---|---|---|
NPSN | 11000383 | |
Jenjang Pendidikan | SMP | |
Status Sekolah | Negeri | |
Alamat Sekolah | Jl. Brigjen Katamso | |
Kode Pos | 29439 | |
Kelurahan | Sagulung Kota | |
Kecamatan | Kec. Sagulung | |
Kabupaten/Kota | Kota Batam | |
Provinsi | Kepulauan Riau | |
Negara | Indonesia |
Kontak Sekolah
Nomor Telepon | 0778-391340 | |
---|---|---|
Nomor Fax | ||
smpn09kotabatam@gmail.com | ||
Website | http://smpn9-batam.sch.id |
Data Periodik
Waktu Penyelenggaraan | Double Shift/6 hari | |
---|---|---|
Bersedia Menerima Bos? | Ya | |
Sertifikasi ISO | Belum Bersertifikat | |
Sumber Listrik | PLN | |
Daya Listrik (watt) | 29700 | |
Akses Internet | 100 Mb | |
Akses Internet Alternatif | Ada |
Sanitasi Sekolah
Sumber air | Ledeng/PAM | ||
---|---|---|---|
Sumber air minum | Tidak Ada | ||
Kecukupan air bersih | Cukup sepanjang waktu | ||
Sekolah menyediakan jamban dengan fasilitas untuk siswa berkebutuhan khusus | Ya | ||
Tipe jamban | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | ||
Sekolah menyediakan pembalut cadangan | Menyediakan dengan cara memberikan secara gratis | ||
Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | 5 hari | ||
Jumlah tempat cuci tangan | 31 | ||
Jumlah tempat cuci tangan rusak | 0 | ||
Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | Ya | ||
Sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban | Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL | ||
Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir | Ya | ||
Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | Ya | ||
Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas | Ya | ||
Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | Ya | ||
Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | Ya | ||
Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | Ya | ||
Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | Ya | ||
Ada perencanaan dan penganggaran untuk pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | Ya | ||
Ada kegiatan rutin melibatkan siswa untuk merawat fasilitas sanitasi | Ya | ||
Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah | ✓ Ada, dengan pemerintah daerah ✓ Ada, dengan puskesmas |
||
Jumlah jamban dapat digunakan | Jamban laki-laki: 6 | Jamban perempuan: 6 | Jamban bersama: 0 |
Jumlah jamban tidak dapat digunakan | Jamban laki-laki: 0 | Jamban perempuan: 0 | Jamban bersama: 0 |
Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Variabel | Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | Ruang UKS | Kantin |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuci tangan pakai sabun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kebersihan dan kesehatan | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pemeliharaan dan perawatan toilet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Keamanan pangan | ✓ | ✓ | ||||
Ayo minum air | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |